<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia y Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.nex8.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nex8.com</link>
	<description>Ciencia y Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pantech Sky IM-U680L</title>
		<link>http://www.nex8.com/pantech-sky-im-u680l.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/pantech-sky-im-u680l.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Pantech]]></category>
		<category><![CDATA[Sky IM-U680L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos celulares personalizados o para distintos sectores, es por eso que la empresa Pantech ha lanzado un celular para mujeres, llamado Sky IM-U680L. Dotado de un diseño fino, plegable y en 3 colores suaves (blanco, rosado y azul). El celular Pantech Sky IM-U680L tiene las siguientes características: Pantalla interna de 240 x 400 píxeles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/09/Pantech-Sky-IM-U680L..jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="Pantech Sky IM-U680L." src="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/09/Pantech-Sky-IM-U680L..jpg" alt="" width="368" height="458" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los teléfonos celulares personalizados o para distintos sectores, es por eso que la empresa <strong>Pantech </strong>ha lanzado un celular para mujeres, llamado <strong>Sky IM-U680L</strong>. Dotado de un diseño fino, plegable y en 3 colores suaves (blanco, rosado y azul).</p>
<p style="text-align: justify;">El celular Pantech Sky IM-U680L tiene las siguientes características: Pantalla interna de 240 x 400 píxeles (WQVGA); Cámara de 3 megapíxeles (enfoque auntomático); Cuenta con 100 MB de memoria interna; Sintonizador T-DMB; conexión Bluetooth y Wi-Fi. El teléfono ya está a la venta en varios países asíaticos, se prevee que para fines de año lo podamos tener en todo el mundo.</p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=150&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/pantech-sky-im-u680l.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reproductor Samsung Tic Toc</title>
		<link>http://www.nex8.com/reproductor-samsung-tic-toc.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/reproductor-samsung-tic-toc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductor Samsung Tic Toc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa firma Samsung acaba de presentar su nuevo mini Reproductor Samsung Tic Toc, equipado con un acelerómetro y con mandos de funciones de los movimientos y gestos. Este novedoso gadget renueva el concepto de modalidad de reproductor musical, ya que el modo de uso es totalmente novedoso. El nuevo Samsung Tic Toc tiene tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/Reproductor-Samsung-TicToc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-146" title="Reproductor Samsung TicToc" src="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/Reproductor-Samsung-TicToc.jpg" alt="" width="393" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La prestigiosa firma <strong>Samsung</strong> acaba de presentar su nuevo mini <strong>Reproductor Samsung Tic Toc</strong>, equipado con un acelerómetro y con mandos de funciones de los movimientos y gestos. Este novedoso gadget renueva el concepto de modalidad de reproductor musical, ya que el modo de uso es totalmente novedoso.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo Samsung Tic Toc tiene tres modos de reproducción: regular,  lentos y combinado, los cuales se pueden cambiar con el movimiento (agitándolos) o con la voz. Este mini reproductor cuenta con 2 GB de memoria, está disponible en blanco con  rosa y blanco y azul, soporta MP3/WMA/OGG/FLAC y tendrá un precio de 61 dólares americanos.</p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=145&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/reproductor-samsung-tic-toc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portatil Eurocom Panther 2.0</title>
		<link>http://www.nex8.com/portatil-eurocom-panther-2-0.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/portatil-eurocom-panther-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 03:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocom]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocom Panther 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Eurocom acaba de presentar su nueva portatil Eurocom Panther 2.0, que tiene como su mayor característica la de trabajar con hasta con 24 GB de memoria DDR3. Esta interesante computadora portatil tiene las siguientes características: Procesador Intel Core i7-980X Extreme Edition de 3.3 GHz o Intel Xeon de secuencia X5500/5600; Una pantalla HD con retroiluminación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/Eurocom-Panther-2.0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="Eurocom Panther 2.0" src="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/Eurocom-Panther-2.0.jpg" alt="" width="410" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Eurocom acaba de presentar su nueva portatil <strong>Eurocom Panther 2.0</strong>, que tiene como su mayor característica la de trabajar con hasta con 24 GB de memoria DDR3. Esta interesante computadora portatil tiene las siguientes características:</p>
<p style="text-align: justify;">Procesador <strong>Intel Core i7-980X</strong> Extreme Edition de 3.3 GHz o Intel Xeon de secuencia X5500/5600; Una pantalla HD con retroiluminación LED de 17.3 pulgadas que posee una resolución de 1920 x 1080 pixeles; Una tarjeta NVIDIA GeForce GTX 480M o ATI Radeon HD5870; Un Disco duro de 3 TB; 2 puertos USB 3.0, 3 puertos USB 2.0, puerto HDMI; lector de memoria; Sistema  Windows 7; Trackpad multi-gesto; Soporta hasta 24 GB. El precio estimado de esta portatil sería al rededor de 3 mil dolares.</p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=140&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/portatil-eurocom-panther-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 9670 Oxford</title>
		<link>http://www.nex8.com/blackberry-9670-oxford.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/blackberry-9670-oxford.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 9670 Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de presentarse al mercado el primer teléfono celular  plegable con teclado QWERTY, se trata del BlackBerry 9670 Oxford. Una intersante propuesta en los teléfonos de esta clase. El teléfono tiene como características principales una Pantalla interna con resolución de 460 x 400 pixeles que posee una pantalla externa con resolución de 240 x 320 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/BlackBerry-9670-Oxford.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="BlackBerry 9670 Oxford" src="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/BlackBerry-9670-Oxford.jpg" alt="" width="410" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Acaba de presentarse al mercado el primer teléfono celular  plegable con teclado <strong>QWERTY</strong>, se trata del <strong>BlackBerry 9670 Oxford</strong>. Una intersante propuesta en los teléfonos de esta clase.</p>
<p style="text-align: justify;">El teléfono tiene como características principales una Pantalla interna con resolución de 460 x 400 pixeles que posee una pantalla externa con resolución de 240 x 320 pixeles; pantalla externa con registro e identificador de llamadas y reloj; Trackpad óptico, el teclado <strong>QWERTY</strong> que ya nombramos; Conectividad Wi-Fi; Una cámara de 5 megapíxeles  y A-GPS. Elteléfono tiene unas dimensiones 175.5 x 60 x 18.5 mm. Hasta ahora se desconoce el precio y la fecha exacta de su salida, pero se especula que a fines de año verá la luz.</p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=134&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/blackberry-9670-oxford.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como recuperar archivos Borrados</title>
		<link>http://www.nex8.com/como-recuperar-archivos-borrados.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/como-recuperar-archivos-borrados.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Más de unos alguna vez se hizo esta pregunta ¿Como recuperar archivos Borrados? , y es que no todos los que usamos el internet o una computadora, necesariamente sabemos realizar este tipo de operaciones en nuestras computadoras, ya que ello requiere de un conocimiento mas técnico y/o profesional, y son pocos los que saben como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Más de unos alguna vez se hizo esta pregunta <strong>¿Como recuperar archivos Borrados?</strong> ,  y es que no todos los que usamos el internet o una computadora, necesariamente sabemos realizar este tipo de operaciones en nuestras computadoras, ya que ello requiere de un conocimiento mas técnico y/o  profesional, y son pocos los que saben <strong>como <a href="http://plagablog.com/como-usar-el-programa-recuva-para-recuperar-archivos-borrados/" target="_blank">recuperar archivos borrados</a></strong>, y generalmente son usuarios avanzados del internet, llámese estos ingenieros, blogger, o gente que día a día tiene que liar con este tipo de situaciones.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Recuva" src="http://plagablog.com/wp-content/uploads/2008/12/inicioci41.jpg" alt="" width="501" height="392" /></p>
<p style="text-align: justify;">
Un usuario normal cuando quiere recuperar archivos borrados ya sea por que los elimino de casualidad, o alguien maliciosamente los elimino de sus carpetas como se ve a menudo en las computadoras que tienen varios usuarios, <strong>ahora puede encontrar solución bajándose a su PC o Laptop el programa <a href="http://plagablog.com/como-usar-el-programa-recuva-para-recuperar-archivos-borrados/" target="_blank">Recuva</a></strong>,  el cual le permitirá, además de archivos, <a href="http://plagablog.com/como-usar-el-programa-recuva-para-recuperar-archivos-borrados/" target="_blank">recuperar fotos borradas</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La instalación del Programa Recuva, es súper fácil y la encontramos en español, pero si aun así necesitas ayuda, en el blog de <strong><span style="color: #ff0000;">Plagablog.com</span></strong> puedes encontrar un manual súper fácil de instalación y también de como usar el programa Recuva.</p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=131&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/como-recuperar-archivos-borrados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara Samsung ES75</title>
		<link>http://www.nex8.com/camara-samsung-es75.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/camara-samsung-es75.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ES75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Samsung acaba de lanzar en algunos países de Europa su nueva cámara Samsung ES75, esta nueva cámara compacta tiene un sensor CCD de 14 megapíxeles y un  zoom óptico de 5x, un lente de 27-135 mm  y yn estabilización de imagen digital y una pantalla LCD. Esta cámra puede  grabar vídeo de 640 x 480 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/Samsung-ES75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-126" title="Samsung ES75" src="http://www.nex8.com/wp-content/uploads/2010/08/Samsung-ES75.jpg" alt="" width="450" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Samsung</strong> acaba de lanzar en algunos países de Europa su nueva cámara <strong>Samsung ES75</strong>, esta nueva cámara compacta tiene un <strong>sensor CCD</strong> de 14 megapíxeles y un  zoom óptico de 5x, un lente de 27-135 mm  y yn estabilización de imagen digital y una pantalla LCD. Esta cámra puede  grabar vídeo de 640 x 480 píxeles a 30 fotogramas por segundo, además de contar con detector  de rostros, parpadeo y sonrisa. También cuenta con una ranura para tarjeta de memoria SD / SDHC, puerto USB 2.0.</p>
<p style="text-align: justify;">El precio de esta interesante cámara es de €189, unos 220 dólares aproximadamente.</p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=125&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/camara-samsung-es75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola BackFlip</title>
		<link>http://www.nex8.com/motorola-backflip.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/motorola-backflip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[En sociedad con la empresa estadounidense AT&#38;T, Motorola ha anunciado el lanzamiento del Motorola BackFlip. Este teléfono inteligente estará disponible por un precio de 100 dólares y un contrato de dos años, se tiene prevista su salida para el 7 de marzo próximo. Este Motorola BackFlip es un Android versión 1.5, entre sus características principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_x-edFP-RfcA/S32t3PfzrSI/AAAAAAAABKU/AIitIHQERmE/s1600-h/Motorola+BackFlip.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5439695089497779490" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_x-edFP-RfcA/S32t3PfzrSI/AAAAAAAABKU/AIitIHQERmE/s400/Motorola+BackFlip.png" border="0" alt="" /></a> En sociedad con la empresa estadounidense <span style="font-weight: bold;">AT&amp;T</span>, <span style="font-weight: bold;">Motorola</span> ha anunciado el lanzamiento del <span style="font-weight: bold;">Motorola BackFlip</span>. Este teléfono inteligente estará disponible por un precio de 100 dólares y un contrato de dos años, se tiene prevista su salida para el 7 de marzo próximo.<br />
Este <span style="font-weight: bold;">Motorola BackFlip</span> es un <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Android</span> versión 1.5, entre sus características principales podemos decir que tiene una pantalla táctil de 3.1 pulgadas, pantalla HVGA, teclado QWERTY completo, MotoBlur con la integración de redes sociales (Facebook, MySpace, Twitter), conectividad HSDPA, sistema de posicionamiento global (GPS), conectividad WiFi, jack de audio para auriculares de 3.5 mm, cámara integrada de de 5 mega píxeles con enfoque automático y flash LED, y una batería de 1500 mAh.</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FliIeZ-SOlo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/FliIeZ-SOlo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=112&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/motorola-backflip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston DT3 con 256 GB de Almacenamiento</title>
		<link>http://www.nex8.com/kingston-dt3-con-256-gb-de-almacenamiento.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/kingston-dt3-con-256-gb-de-almacenamiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[La marca Kingston, presenta su nuevo Pen Drive DT3 , un USB de 256GB de almacenamiento, casi semejando a cualquier disco duro físico de nuestras computadoras, que además viene con tecnología de protección de datos, ya que el usuario podrán hacer uso de una contraseña que asegurara el 90% del almacenamiento físico en el USB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://3.bp.blogspot.com/_3VvcKE33zpA/S7Za0RYdqaI/AAAAAAAAA_M/t73ZLMgSLtM/s1600/kingston-dt3.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_3VvcKE33zpA/S7Za0RYdqaI/AAAAAAAAA_M/t73ZLMgSLtM/s320/kingston-dt3.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">La marca Kingston, presenta su nuevo Pen Drive DT3 ,  un USB de 256GB de almacenamiento, casi semejando a cualquier disco duro físico de nuestras computadoras, que además viene con tecnología de protección de datos, ya que el usuario podrán hacer uso de una contraseña que asegurara el 90% del almacenamiento físico en el USB, permitiendo solo al usuario ingresar al contenido del USB.</div>
<div style="text-align: justify;">El único inconveniente de este Pen Drive creo que para muchos va a ser el elevado costo de esta tecnología, que haciende a los 1100$ dólares, suma que lo convierte en el Pen Drive más caro del mercado.</div>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=114&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/kingston-dt3-con-256-gb-de-almacenamiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlantes iPod tipo Ladrillo de Lego</title>
		<link>http://www.nex8.com/parlantes-ipod-tipo-ladrillo-de-lego.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/parlantes-ipod-tipo-ladrillo-de-lego.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías que traen los iPod nos presentan esta vez una versión de parlantes tipo ladrillo de Lego para que disfrutes escuchando con tu iPod toda la música que quieras, ya que es fácil de usar y lo mejor no necesita baterías ya que usa la misma energía del iPod. Aquí solo tendrás que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://2.bp.blogspot.com/_3VvcKE33zpA/S7ZXjQ6Uf2I/AAAAAAAAA_E/231Z0sJ_cfM/s1600/parlante-ipad-lego.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_3VvcKE33zpA/S7ZXjQ6Uf2I/AAAAAAAAA_E/231Z0sJ_cfM/s320/parlante-ipad-lego.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Las <strong>nuevas tecnologías</strong> que traen los iPod nos presentan esta vez una versión de parlantes tipo ladrillo de Lego para que disfrutes escuchando con tu iPod toda la música que quieras, ya que es fácil de usar y lo mejor no necesita baterías ya que usa la misma energía del iPod.</div>
<div style="text-align: justify;">Aquí solo tendrás que conectar el iPod en el conector superior del parlante y listo, a disfrutar escuchando tu música.</div>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=113&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/parlantes-ipod-tipo-ladrillo-de-lego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial técnica</title>
		<link>http://www.nex8.com/editorial-tecnica.html</link>
		<comments>http://www.nex8.com/editorial-tecnica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex8.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ediciones Liteam nos presenta en su web el Libro de subcontratación y el Reglamento de la Baja Tensión, o RBT ( Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias), entre otros temas como Electricidad, el Código Técnico de la Edificación, construcción, carreteras, instalaciones, edificación, incendios, agua, cultura de alimentación, etc; que podrás encontrar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_3VvcKE33zpA/TALUnilG1qI/AAAAAAAABAs/zZnV4XgYfm4/s1600/guiarite.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_3VvcKE33zpA/TALUnilG1qI/AAAAAAAABAs/zZnV4XgYfm4/s320/guiarite.JPG" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Ediciones Liteam nos presenta en su web el <a href="http://www.liteam.es/liteam/libro-subcontratacion-p-58.html">Libro de subcontratación</a> y el <a href="http://www.liteam.es/liteam/reglamento-electrotecnico-para-baja-tension-instrucciones-tecnicas-complementarias-p-56.html">Reglamento de la Baja Tensión</a>, o              RBT ( Reglamento  electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas  complementarias), entre otros temas como Electricidad, el Código Técnico de la Edificación, construcción, carreteras, instalaciones, edificación, incendios, agua, cultura de alimentación, etc; que podrás encontrar en la Web de Ediciones Liteam.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.blogger.com/goog_1496676175"><br /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Podrás acceder a los libros del Código  Técnico de la Edificación desde la misma pagina web, y comprar en linea a un bajísimo costo para cualquiera de los libros técnicos para Ingenieros que allí se ofrecen.</div>
<img src="http://www.nex8.com/?ak_action=api_record_view&id=117&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nex8.com/editorial-tecnica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
